| 因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准 |
| 名称 | 单位 | 价格 |
| 3M透明敷料(6*7) | 片 | 2.19 |
| 鼻面罩(KM-510) | 个 | 240 |
| 鼻胃肠管 | 根 | 130 |
| 带有推送器的一次性使用止血夹(进口) | 盒 | 701.27 |
| 动脉留置针 | 支 | 40 |
| 动脉血气针(3302) | 支 | 11.5 |
| 肝素帽 | 只 | 3 |
| 硅胶泡沫敷料 | 片 | 106.7 |
| 夹子装置 | 把 | 165 |
| 胶片费(14*17) | 张 | 17.5 |
| 结扎装置(结扎环) | 个 | 289.5 |
| 经皮胃造瘘套件 | 套 | 1600 |
| 可调负压吸引管 | 支 | 1.2 |
| 可旋转重复开闭软组织夹(ROCC-D-26-195) | 把 | 130.5 |
| 可旋转重复开闭软组织夹(ROCC-D-26-195-C) | 把 | 217.13 |
| 溃疡贴(10*10cm) | 片 | 45.59 |
| 内镜注射针 | 根 | 290 |
| 内镜注射针(进口) | 支 | 253.3 |
| 内窥镜用钳(KT1322-G5) | 把 | 3140.42 |
| 内窥镜用钳(NEX0822-C) | 把 | 1091.85 |
