信息公告
价格查询
人事招聘
采购招标
医用耗材价格
通知公告
专项债使用情况
预决算公开
物价公示
您当前的位置:首页 信息公告 价格查询 价格查询
因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 零售价
841 [似](沃克)富马酸伏诺拉生片 20mg*7片 天津武田药品有限公司分包装 69.3
842 [基](☆元欣)注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g*1瓶 山东鲁抗医药 5.77
843 [临]参苏丸 6g*6袋 湖南时代阳光药业 68
844 [跌](☆复穗悦)缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg/12.5mg *14片 华润赛科药业 25.2
845 (☆)羟苯磺酸钙胶囊 0.5g*48粒 宁夏康亚药业 34.44
846 盐酸丙卡特罗颗粒 25ug/0.5g*4袋 黑龙江龙德药业 39.2
847 胰酶肠溶片 0.3g*24片 北京第一生物化学药业 17.04
848 [危]盐酸去氧肾上腺素注射液 10mg/1ml*1瓶 上海禾丰 35.25
849 尿通卡克乃其片 0.5g*36片 新疆银朵兰药业股份有限公司 57.6
850 [基]腺苷钴胺片 0.25mg*100片 石家庄康力药业 42.22
851 复方高滋斑片 24片 新疆维吾尔药业 72.72
852 [基](欧唐宁)利格列汀片 5mg*7片 德国勃林格殷格翰 57.39
853 [基](☆补达秀)氯化钾缓释片 0.5g*48片 广州誉东健康制药 18.17
854 [基]盐酸倍他司汀片 4mg*30片 乐普恒久远药业 63.69
855 [似](☆)吸入用复方异丙托溴铵溶液 CO 2.5ml*10支 四川普锐特药业 17.1
856 [基]注射用苄星青霉素 60万IU*1瓶 石药集团中诺药业 18.8
857 [基]连花清瘟颗粒 6g*10包 北京以岭药业 23.53
858 破伤风抗毒素注射液 1500IU/0.75ml*1支 江西生物 15.6
859 维生素D2注射液 5mg/1ml*1支 江西赣南海欣药业 17.99
860 (亿希坦)吡拉西坦片 0.4g*30片 江西亿友药业 45.13