| 因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准 |
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
| 银杏叶片 | 19.2mg*24 片 | 盒 | 四川科伦药业股份 | 3.84 |
| 血塞通注射液 | 100mg/2ml*1 支 | 支 | 云南植物药业 | 0.78 |
| 参麦注射液 | 20ml*1 支 | 支 | 云南植物药业 | 3.33 |
| 维生素B6注射液 | 0.1g/2ml*1 支 | 支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.53 |
| 右旋糖酐铁注射液 | 100mg/2ml*1 支 | 支 | 德国Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH | 68.62 |
| 唑来膦酸注射液 | 5mg/100ml*1 瓶 | 盒 | Fresenius Kabi Austria GmbH | 2449.72 |
| 甘精胰岛素注射液(预充式) | 300IU/3ml*1 支 | 支 | 赛诺菲(北京)制药 | 70.32 |
| 维生素B12注射液 | 1mg/1ml*1 支 | 支 | 遂成药业股份 | 0.59 |
| 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 4mg*10 片 | 盒 | Viatris Pharmaceuticals LLC(晖致制药(大连)) | 54.79 |
| 吲哚布芬片 | 0.2g*7 片 | 盒 | 杭州中美华东制药 | 86.64 |
| 双环醇片 | 25mg*18 片 | 盒 | 北京协和药厂 | 56.8 |
| 水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30 粒 | 盒 | 天津天士力圣特制药 | 37.07 |
| 益气和胃胶囊 | 0.5g*36 粒 | 盒 | 合肥立方制药 | 44.8 |
| 盐酸氟西汀口服溶液 | 20mg/5ml*14 袋 | 盒 | 江西施美药业股份 | 76.28 |
| 盐酸氟西汀口服溶液 | 0.28g/70ml*1 瓶 | 盒 | 安徽新世纪药业(合肥诚志生物制药) | 62.8 |
| 益气维血胶囊 | 0.45g*48 粒 | 盒 | 广东红珊瑚药业 | 50.07 |
| 急支糖浆 | 200ml*1 瓶 | 瓶 | 太极集团重庆涪陵制药厂 | 45 |
| 双黄连口服液 | 10ml*12 支 | 盒 | 河南太龙药业 | 29.99 |
| 银杏蜜环口服溶液 | 10ml*18 支 | 盒 | 邛崃天银制药 | 38.43 |
| 己酮可可碱注射液 | 0.1g/5ml*1 支 | 支 | 湖南科伦制药 | 0.55 |
