| 因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准 |
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
| ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 625ml*1 袋 | 袋 | 四川科伦药业股份 | 171.76 |
| 盐酸氯米帕明片 | 25mg*50 片 | 瓶 | 江苏恩华药业股份 | 15.07 |
| 四环素片 | 0.25g*1000 片 | 瓶 | 浙江瑞新 | 126.47 |
| 甲泼尼龙片 | 4mg*30 片 | 盒 | 瀚晖制药 | 24.76 |
| 阿达帕林凝胶 | 30mg/30g*1 支 | 支 | 法国Laboratoires GALDERMA | 46.25 |
| 甲硝唑栓 | 0.5g*10 粒 | 盒 | 马应龙药业集团股份 | 5.5 |
| 健胃消食口服液 | 10ml*12 支 | 盒 | 济川药业集团 | 44.04 |
| 云南白药粉 | 4g*1 瓶 | 瓶 | 云南白药集团股份 | 16.8 |
| 胶体果胶铋颗粒 | 0.15g*28 包 | 盒 | 山西双雁药业 | 41.78 |
| 阿法骨化醇片 | 0.25μg*20 片 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 13.53 |
| 枣仁安神颗粒(黑龙) | 5g*6 袋 | 盒 | 黑龙江济仁 | 29.31 |
| 阿立哌唑口崩片 | 5mg*60 片 | 盒 | 浙江华海药业股份 | 22.47 |
| 他克莫司软膏 | 10mg/10g*1 支 | 支 | 四川明欣药业有限责任公司 | 89.99 |
| 阿立哌唑口溶膜 | 10mg*14 片 | 盒 | 齐鲁制药 | 64.54 |
| 阿立哌唑口溶膜 | 5mg*20 片 | 盒 | 厦门力卓药业 | 54.12 |
| 静灵口服液 | 10ml*10 支 | 盒 | 辽宁东方人药业 | 128 |
| 盐酸美金刚片 | 10mg*14 片 | 盒 | 湖南洞庭药业股份 | 4.09 |
| 扎来普隆分散片 | 5mg*14 粒 | 盒 | 三门峡赛诺维制药 | 49 |
| 九味镇心颗粒 | 6g*10 袋 | 盒 | 北京北陆药业 | 54.73 |
| 扎来普隆胶囊 | 5mg*10 粒 | 盒 | 江苏恩华药业股份 | 46 |
