价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
1261 (派丽奥)盐酸米诺环素软膏 0.5g*1支 日本 46.35
1262 [跌似](开思亭)依巴斯汀片 10mg*10片 西班牙 29.3
1263 [危]注射用苯磺顺阿曲库铵 5mg*1瓶 上药东英(江苏)药业 41.03
1264 (基泰)注射用胸腺法新 1.6mg*1瓶 海南双成药业 80.08
1265 [跌]氢溴酸东莨菪碱注射液 0.3mg/1ml*5支 遂成药业 340
1266 [基]双黄连口服液(浓缩型) 10ml*12支 河南太龙药业 15.63
1267 [基]连花清瘟胶囊 0.35g*24粒 石家庄以岭药业 11.09
1268 [基]肾衰宁胶囊 0.35g*36粒 云南理想 45.06
1269 [基]参芪降糖片 0.35g*100片 广东万年青制药 53.75
1270 [基]速效救心丸 40mg/50粒*3瓶 天津中新六厂 38
1271 [似基]复方血栓通胶囊 0.5g*36粒 广东众生药业 23.74
1272 [跌基](得理多)卡马西平片 0.2g*30片 北京诺华制药厂 25.13
1273 [基]克痢痧胶囊 0.28g*32粒 浙江苏可安药业有限公司 25.13
1274 [危基]注射用盐酸乌拉地尔 25mg*1瓶 山东罗欣 15.6
1275 [似]利培酮口服溶液 30mg/30ml*1瓶 常州四药 44.8
1276 [危跌基](力蒙欣)丙泊酚乳状注射液 0.2g/20ml*1支 西安力邦 23.6
1277 [基](康先生)普乐安胶囊 0.375g*120粒 浙江康恩贝公司 21.97
1278 [基]桂枝茯苓胶囊 0.31g*100粒 江苏康缘药业 49.72
1279 [基]云南白药胶囊 0.25g*16粒 云南白药集团 17.64
1280 [基]云南白药气雾剂 50g/60g*1瓶 云南白药集团 29.08

栏目类别