| 因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准 |
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
| 百令片 | 0.45g*90 片 | 盒 | 青海珠峰冬虫夏草药业 | 40.49 |
| 参芪降糖片 | 0.35g*100 片 | 瓶 | 广东万年青制药股份 | 33.02 |
| 黄芪生脉饮(无糖型) | 10ml*10 支 | 盒 | 浙江新光药业股份 | 17.83 |
| 生脉饮 | 10ml*10 支 | 盒 | 正大青春宝药业 | 50 |
| 舒眠胶囊 | 0.4g*36 粒 | 盒 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 32.19 |
| 乌灵胶囊 | 0.33g*36 粒 | 盒 | 浙江佐力药业股份 | 38.47 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42 丸 | 盒 | 上海和黄药业 | 29.51 |
| 肾衰宁片 | 0.43g*36 片 | 盒 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 19.1 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*40 粒 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份 | 33.07 |
| 甘精胰岛素注射液 | 300IU/3mg*1 支 | 支 | 甘李药业股份 | 65.3 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180 丸 | 瓶 | 天士力医药集团股份 | 22.18 |
| 速效救心丸 | 40mg/50粒*6 瓶 | 盒 | 津药达仁堂集团股份第六中药厂 | 75.99 |
| 麝香通心滴丸 | 35mg*18 丸 | 盒 | 内蒙古康恩贝药业圣龙分公司 | 21.85 |
| 心脉通胶囊 | 0.48g*36 粒 | 盒 | 贵州益佰制药股份 | 26.49 |
| 冠心宁片 | 0.38g*18 片 | 盒 | 正大青春宝药业 | 137.37 |
| 舒血宁注射液 | 5ml*1 支 | 支 | 神威药业集团 | 9.35 |
| 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 5ml*1 支 | 支 | 江苏康缘药业股份 | 93.7 |
| 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28 粒 | 盒 | 四川济生堂药业 | 50.47 |
| 养血清脑丸 | 2.5g*15 袋 | 盒 | 天士力医药集团股份 | 34.27 |
| 雷公藤多苷片 | 10mg*50 片 | 盒 | 浙江得恩德制药股份 | 15.1 |
