| 因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准 |
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
| 尿感宁颗粒 | 5g*24 袋 | 盒 | 正大青春宝药业 | 24.72 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*60 片 | 瓶 | 上海信谊天平药业 | 5.17 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*36 片 | 盒 | 南京亿华药业 | 4.19 |
| 止痛消炎软膏 | 800g*1 瓶 | 瓶 | 浙江康恩贝制药股份 | 21.83 |
| 肛泰栓 | 1g*6 粒 | 盒 | 烟台荣昌制药股份 | 16.8 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 20g*1 支 | 支 | 马应龙药业集团股份 | 22.4 |
| 排石颗粒(无蔗糖) | 5g*10 袋 | 盒 | 广东沙溪制药 | 10.23 |
| 注射用黄芪多糖 | 250mg*1 瓶 | 瓶 | 天津赛诺制药 | 171.18 |
| 格列吡嗪控释片 | 5mg*14 片 | 盒 | 南京易亨制药 | 8.61 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100 粒 | 盒 | 江苏康缘药业股份 | 49.25 |
| 益母草颗粒 | 15g*10 袋 | 盒 | 回音必集团安徽制药 | 17.44 |
| 保妇康栓 | 1.74g*12 粒 | 盒 | 海南碧凯药业 | 38.04 |
| 洁尔阴洗液 | 350ml*1 瓶 | 瓶 | 四川恩威制药 | 17.99 |
| 鱼腥草滴眼液 | 8ml*1 瓶 | 瓶 | 四川升和药业股份 | 13.055 |
| 格列美脲片 | 2mg*60 片 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业 | 5.16 |
| 珍珠明目滴眼液 | 12ml*1 支 | 支 | 苏州乐珠制药(原苏州工业园区天龙制药) | 7.8 |
| 复方鱼腥草合剂 | CO120ml*1 瓶 | 瓶 | 浙江康恩贝中药 | 19.41 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*16 粒 | 盒 | 云南白药集团股份 | 17.1 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9 袋 | 盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份 | 33.81 |
| 骨通贴膏 | 8cm/13cm*10 贴 | 盒 | 桂林华润天和药业 | 49.27 |
