| 因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准 |
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
| 凝血酶散 | 5000IU*1 瓶 | 瓶 | 浙江杭康药业 | 60.26 |
| 重组人血小板生成素注射液 | 15000IU/1ml*1 瓶 | 瓶 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 789 |
| 聚桂醇注射液 | 0.1g/10ml*1 支 | 瓶 | 陕西天宇制药 | 424.43 |
| 葡萄糖酸亚铁糖浆 | 10ml*10 支 | 盒 | 浙江天一堂药业 | 9.5 |
| 蔗糖铁注射液 | 0.1g/5ml*1 支 | 支 | 山西普德药业 | 8.5 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 150mg*10 粒 | 盒 | 美国Kremers Urban Pharmaceuticals Inc. | 28.18 |
| 恩那度司他片 | 4mg*7 片 | 盒 | 深圳信立泰药业股份 | 181.51 |
| 罗沙司他胶囊 | 50mg*3 粒 | 盒 | 珐博进(中国)医药技术开发 | 105.45 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*1 支 | 支 | 山东裕欣药业 | 2.79 |
| 人促红素注射液(CHO细胞) | 1万IU/ml*1 支 | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 50.05 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml*1 袋 | 袋 | 南京正大天晴制药 | 48 |
| 注射用多种维生素(12) | 5ml*1 支 | 支 | 山西普德药业 | 39.78 |
| 复方氨基酸注射液(9AA) | 13.98g/250ml*1 瓶 | 瓶 | 安徽丰原药业股份 | 5.85 |
| 中/长链脂肪乳注射液(C6-24) | 250ml*1 瓶 | 瓶 | 辽宁海思科制药 | 34.19 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml*1 袋 | 袋 | 四川科伦药业股份 | 59.49 |
| 复方氯化钠注射液(非PVC+双管双塞) | CO500ml*1 袋 | 袋 | 四川科伦药业股份 | 3.48 |
| 灭菌注射用水 | 5ml*50 支 | 盒 | 浙江瑞新药业股份 | 6 |
| 灭菌注射用水 | 500ml*1 瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份 | 2.8 |
| 5%葡萄糖注射液(软袋单管双阀) | 5% /250ml*1 袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.36 |
| 5%葡萄糖注射液(软袋) | 5% /100ml*1 袋 | 袋 | 湖南科伦制药 | 3.1 |
