价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
541 [基](万汶)羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 500ml*1袋 北京费森尤斯卡比医药 96.15
542 [基](强的松)醋酸泼尼松片 5mg*100片 浙江仙琚制药有限公司 5.84
543 [危似基]50%葡萄糖注射液 50% 10g/20ml*1支 中国大冢制药 1.13
544 [似](密盖息)鲑降钙素注射液 50iu/1ml*5支 瑞士 221.25
545 [似](力邦英特)脂肪乳注射液(C14-24) 30% 75g/250ml*1瓶 西安力邦 50.45
546 [危跌似基](☆诺和灵R)人胰岛素注射液(笔芯) 300iu/3ml*1支 巴西(诺和诺德) 30
547 [似](易倍申)盐酸美金刚片 10mg*28片 德国(Rottendorf Pharma GmbH) 252.08
548 [跌基](安定片)地西泮片 2.5mg*20片 华中药业 4.69
549 (泰舒达)吡贝地尔缓释片 50mg*30片 施维雅(天津)制药 72.74
550 (专注达)盐酸哌甲酯缓释片 18mg*15片 美国ALZA(西安杨森分装) 285
551 (倍清星)奥拉西坦注射液(预灌封) 1g/5ml*4支 广东世信药业 195.88
552 (诺百益)胞磷胆碱钠片 0.1g*24片 华润双鹤利民药业 38.02
553 (择思达)盐酸托莫西汀胶囊 25mg*7粒 美国 145.57
554 艾瑞昔布片 0.1g*10片 江苏恒瑞 47.5
555 [基](尤卓尔)丁酸氢化可的松乳膏 10g*1支 天津金耀药业有限公司 8.7
556 夫西地酸乳膏 0.2g/10g*1支 香港澳美 13.56
557 [基]非诺贝特片 0.1g*100片 江苏瑞年前进 8.11
558 [基]5%葡萄糖氯化钠注射液(软袋单管双阀) 5% 500ml*1袋 湖南科伦制药 3.94
559 [基]10%葡萄糖注射液(软袋单管双阀) 10% 250ml*1袋 湖南科伦制药 3.36
560 [基]0.9%氯化钠注射液 0.9% 10ml*1支 中国大冢制药 1.07

栏目类别