价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
581 (小儿速效伤风颗粒)小儿氨酚黄那敏颗粒 4g*10袋 浙江康乐 2.43
582 [似]注射用环磷腺苷葡胺 60mg*1瓶 无锡凯夫制药 21.31
583 [危似]异维A酸软胶囊 10mg*10粒 上海信谊延安药业 13.6
584 [基]黄连上清片 48片 贵州百灵 4.91
585 [似基]参麦注射液(100ml) 100ml*1瓶 四川升和 70.74
586 [似基]参麦注射液(50ml) 50ml*1瓶 正大青春宝 46.42
587 [基]丹参注射液 10ml*1支 杭州正大青春宝 4.4
588 [基]排石颗粒(无蔗糖) 5g*10袋 广东沙溪制药(广东益和堂制药) 10.66
589 益心巴迪然吉布亚颗粒(无蔗糖) 3.6 g*12袋 内蒙古蒙药 23.95
590 黑骨藤追风活络胶囊 0.3g*72粒 贵州老来福药业 71.49
591 金天格胶囊 0.4g*36粒 西安金花企业 55.11
592 坤复康片 0.4g*48片 陕西康惠制药 22.28
593 [基]生脉胶囊 0.3g*80粒 正大青春宝 31.88
594 止痛消炎软膏 450g*1瓶 浙江康恩贝公司 11.82
595 [跌似基]草酸艾司西酞普兰片 10mg*14片 湖南洞庭 54.33
596 [危]钆喷酸葡胺注射液 9.38g/20ml*1瓶 广州康臣药业有限公司 119.89
597 清热灵颗粒 5g*24袋 正大青春宝 28.38
598 珍黄胶囊 0.2g*24粒 浙江天一堂 16.43
599 [跌似基](单克)利培酮片 1.0mg*30片 常州四药 3.6
600 [似](瑞先)肠内营养乳剂(TPF) 500ml 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 54.66

栏目类别