价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
81 [基]马应龙麝香痔疮膏 20g*1支 武汉马应龙 13.8
82 [基]鼻炎康片 0.37g*96片 国药集团德众(佛山)药业有限公司 20.58
83 独一味软胶囊 0.55g*36粒 江苏万高药业 17.38
84 脑心清片 0.41g*36片 广州白云山和记黄埔中药 36.35
85 大蒜肠溶片 10mg*24片 新疆天山制药工业有限公司 41.56
86 (恤彤)丹参川芎嗪注射液 5ml*5支 贵州拜特制药 162.1
87 [似](金笛)复方鱼腥草合剂 120ml*1瓶 浙江康恩贝公司 16.21
88 黄芪生脉饮(无糖型) 10ml*10支 浙江新光药业 16.84
89 (天和骨通贴(聚异丁烯型))骨通贴(聚异丁烯型) 7cm*10cm *10贴 桂林天和 15.3
90 胃复春片 0.36g*80片 杭州胡庆余堂 40.53
91 心脉通胶囊 0.48g*36粒 贵州益佰制药 26.49
92 (悦孚静)天麻素注射液 0.2g/2ml*1支 北京悦康药业 10.02
93 [危似]灭菌注射用水 500ml*1瓶 浙江莎普爱思药业 2.13
94 左卡尼汀注射液 1.0g/5ml*5支 长春翔通药业 125.9
95 消疲灵颗粒 10g*18袋 江西京通美联药业 50.72
96 川芎清脑颗粒 10g*6包 济川药业 28.49
97 [跌似](达美康)格列齐特缓释片 30mg*30片 施维雅(天津)制药 42.04
98 [跌](☆依伦平)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg/12.5mg *14片 南京正大天晴制药有限公司 9.8
99 [基](万托林)吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 5mg/2.5ml*5瓶 澳大利亚葛兰素史克 23.4
100 (得百宁)利多卡因凝胶贴膏 (14cm*10cm) 14g/700mg*4袋 北京泰德制药股份有限公司 72.2

栏目类别