价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
101 [基]肾衰宁片 0.43g*36片 秦皇岛市山海关药业 30.29
102 [基](圣傲)百令片 0.45g*60片 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 49.72
103 [跌基]草酸艾司西酞普兰片 10mg*7片 山东京卫制药 28
104 [基]升血小板胶囊 0.45g*24片 陕西郝其军制药 43.79
105 [基]醋酸去氨加压素片 0.1mg*30片 辉凌国际制药(瑞士)有限公司 161.29
106 [临]伏立康唑片 0.2g/10片*1盒 意大利 2624.52
107 [似](芬吗通)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 1mg*14/10mg*14 *1片 荷兰abbott 96.69
108 万灵五香膏 0.25g*2瓶 20g*1张 杭州朱养心药业有限公司 21.22
109 [跌似](伊达力)厄贝沙坦片 0.15g*12片 瀚晖制药有限公司 3.91
110 肠炎宁片 0.42g*48片 江西康恩贝中药有限公司 44.4
111 盐酸阿比多尔片 0.1g*12片 石药集团欧意药业 52.9
112 (希舒美)注射用阿奇霉素 0.5g*1支 辉瑞制药 63.19
113 酚氨咖敏片 100片 上海信谊天平药业 9.5
114 异丙托溴铵吸入溶液 0.25mg/2ml*1支 山东京卫制药 3.8
115 曲克芦丁片 60mg*100片 山西亚宝药业 8.1
116 [基](☆京必舒新)辛伐他汀片 20mg*28片 浙江京新药业 2.96
117 [跌基](☆佑苏)格列美脲片 2mg*60片 扬子江药业集团 4.64
118 沙库巴曲缬沙坦钠片 0.1g(49mg/51mg) *14片 新加坡(北京诺华分包装) 44.52
119 [似](☆伊坦宁)右佐匹克隆片 3mg*7片 成都康弘 4.3
120 [跌似基](颠健平)丙戊酸钠片 0.2g*100片 山东方明药业 30

栏目类别