价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
241 [基]枳术宽中胶囊 0.43g*36粒 朗致集团双人药业 34.45
242 (派立明)布林佐胺滴眼液 50mg/5ml*1支 比利时爱尔康 60.32
243 (润坦)长春西汀注射液 10mg/2ml*1支 河南润弘 31.3
244 洁尔阴洗液 350ml*1瓶 成都恩威 15.6
245 苁蓉益肾颗粒 2g*6袋 内蒙古兰太药业 36.35
246 复明胶囊 0.4g*36粒 山东仙河药业 25.13
247 [基]雷公藤多苷片 10mg*50片 浙江得恩德 15.1
248 芪胶升白胶囊 0.5g*36粒 贵州汉方药业 44.62
249 舒肝解郁胶囊 0.36g*28粒 四川济生堂药业 50.47
250 (凯莱通)盐酸替扎尼定片 2mg*24片 四川科瑞德 47.98
251 (妙纳)盐酸乙哌立松片 50mg*20片 卫材(中国)药业 26.25
252 丹皮酚磺酸钠注射液 0.1g/2ml*10支 金陵药业股份有限公司金陵制药厂 306.6
253 参芪扶正注射液 250ml*1瓶 丽珠集团利民 107.64
254 可达灵片 2.4mg*45片 浙江康恩贝公司 28.63
255 羚羊角胶囊 0.15g*12粒 浙江一新 31.75
256 氨甲环酸片 0.25片*36片 湖南洞庭 30.88
257 [跌基]注射用丙戊酸钠 0.4g*1瓶 沈阳新马药业 77.77
258 奥美沙坦酯片 20mg*10片 北京福元医药 17.25
259 [基]碳酸氢钠注射液(多层袋) 5% 12.5g*250ml 回音必集团(江西)东亚 26
260 [跌基]硝酸甘油片 0.5mg/48片*1瓶 北京益民 28.25

栏目类别