价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
301 [危](克赛)依诺肝素钠注射液(预充式) 6000AxalU/0.6ml*1支 赛诺菲(北京)制药 55.35
302 [临]聚桂醇注射液 0.1g/10ml*1支 陕西天宇制药 424.43
303 [危临基]地高辛注射液 0.5mg/2ml*1支 西南药业 390
304 [危跌似基](☆)注射用盐酸乌拉地尔 50mg*1瓶 山东罗欣 26.52
305 [跌似基](百适可)草酸艾司西酞普兰片 10mg*14片 山东京卫制药 54.6
306 盐酸鲁拉西酮片 40mg*30片 浙江海正药业 282
307 (邦罗力)伊班膦酸钠注射液 2.0mg/2ml*1支 德国 1020
308 (☆)注射用腺苷钴胺 0.5mg*1瓶 重庆药友制药 1.96
309 托拉塞米片 5mg*28片 南京正科医药 34.24
310 [跌似基](☆非那根)异丙嗪片 25mg*100片 常州康普药业 25.8
311 [似](☆)复方甘草酸苷片 100片 北京凯因 13.86
312 [危似基]盐酸多巴酚丁胺注射液 20mg/2ml*10支 安徽长江药业 185
313 [临基]甲氨蝶呤片 2.5mg*16片 上海上药信谊药厂 76
314 [临]可乐定透皮贴 1.0mg*1贴 国药集团山西瑞福莱药业 109.78
315 [基]稳心颗粒 9g*9包 山东步长制药 23.06
316 [基](☆)盐酸普罗帕酮片 50mg*100片 浙江亚太 9.72
317 [似基](广愈)中/长链脂肪乳注射液(C6-24) 250ml*1瓶 辽宁海思科制药 71.7
318 注射用阿昔洛韦 0.25g*1瓶 浙江亚太 0.83
319 [临]伏立康唑片 0.2g*10片 意大利 2624.52
320 [临]环硅酸锆钠散 10g*3袋 美国 145.5

栏目类别