价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
261 地屈孕酮片 10mg/20片*1片 荷兰abbott 107.97
262 [跌基](舒思)富马酸喹硫平片 100mg*30片 苏州第壹制药 40.87
263 [似](赛乐特)盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 25mg*10片 加拿大CLAXOSMITHKUNE INC 35.2
264 [基]盐酸莫西沙星片 0.4g*3片 拜耳先灵医药 13.32
265 乙酰半胱氨酸泡腾片 0.6g*4片 意大利ZAMBONS.P.A 20.32
266 [似](莱兹)他克莫司软膏 0.03% 3mg/10g*1支 浙江万晟 79.8
267 [基]血脂康胶囊 0.3g*24粒 北京北大维信生物科技有限公司 31.2
268 [似基](莱瑞克)普瑞巴林胶囊 75mg*10粒 重庆赛维药业 64.93
269 [基](☆肯特令)蒙脱石散 3g*12袋 浙江海力生 3.49
270 [跌似基](安内真)苯磺酸氨氯地平片 5mg*21片 苏州东瑞制药有限公司 1.19
271 [似基](☆恩存)硫酸氢氯吡格雷片 75mg*30片 石药集团欧意药业 30.59
272 [基]硫酸羟氯喹片 0.1g*14片 上海上药中西制药有限公司 23.44
273 异甘草酸镁注射液 50mg/10ml*2支 正大天晴药业 55.46
274 痰热清胶囊 0.4g*18粒 上海凯宝药业 73.62
275 [跌似]右佐匹克隆片 3mg*7片 成都康弘 4.3
276 [跌似基](☆奥麦伦)盐酸氟西汀胶囊 20mg*14粒 上海上药中西制药有限公司 40.92
277 (☆博力高)坎地沙坦酯片 8mg*28片 浙江永宁药业 7.2
278 多糖铁复合物胶囊 0.15g*10粒 上海医药集团青岛国风药业 28.18
279 [基](恩悉)盐酸普拉克索片 0.25mg*30片 石药集团欧意药业 28
280 [似](明之欣)他克莫司软膏 10g/10mg*1支 四川明欣药业有限责任公司 91.84

栏目类别