价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
401 [基](黄连素片)盐酸小檗碱片 0.1g*100片 东北制药沈阳第一制药 28
402 愈酚甲麻那敏颗粒 CO *9袋 海南凯健制药 25.78
403 依达拉奉注射液 30mg/20ml*2支 国药集团国瑞 78.82
404 注射用磷酸肌酸钠 1.0g*1瓶 海口奇力 76.95
405 (思尔明)尼麦角林片 10mg*30片 辉瑞制药 46.31
406 [似基]匹维溴铵片 50mg*15片 法国 25.99
407 [基]乌灵胶囊 0.33g*36粒 浙江佐力 42.07
408 [基](百令)百令胶囊 0.5g*42粒 杭州中美华东制药有限公司 43.26
409 [跌基]氟哌啶醇注射液 5mg/1ml*10支 山东鲁抗医药集团赛特 287
410 [似基]枣仁安神颗粒(黑龙) 5g*6袋 黑龙江济仁 29.31
411 [基]西黄丸 3g*2袋 浙江天一堂 26.64
412 [基](奇正消痛贴)消痛贴 9cm*12cm 1.2g*6贴 奇正藏药 65.71
413 麻仁丸 60g*1瓶 杭州胡庆余堂 22.91
414 康复新液 100ml*1瓶 内蒙古京新 22.39
415 小儿消食颗粒 1.5g*18袋 大同大源药业 28.4
416 谷维素片 10mg*100片 北京中新制药 19.54
417 巴氯芬片 10mg*20片 台湾卫达化学制药股份有限公司 32.42
418 安坤颗粒 10g*12袋 西安自力 36.37
419 硫辛酸注射液 0.15g/6ml*1支 重庆药友制药 13.94
420 [基]维生素K1注射液 10mg/1ml*10支 成都倍特 290

栏目类别