价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
381 头孢地尼胶囊 0.1g*10粒 江苏豪森 32.98
382 [基]头孢呋辛酯胶囊 0.25g*20粒 海南日中天制药 22.71
383 (希福尼)头孢地尼分散片 50mg*12片 天津市中央 38.82
384 注射用美罗培南 0.5g*1瓶 石药集团欧意药业 63.91
385 头孢克肟颗粒 50mg*6包 广州白云山制药 13.92
386 注射用头孢米诺钠 1g*1瓶 四川合信药业 83.34
387 [基](希舒美)阿奇霉素片 0.25g*6片 辉瑞制药 47.64
388 [基]阿奇霉素肠溶胶囊(微丸型) 0.25g*6粒 浙江众益 29.9
389 克拉霉素缓释片 0.5g*7片 江苏恒瑞 27.5
390 [临似基](芮达)帕利哌酮缓释片 3mg*7片 西安杨森 147.4
391 [跌基]注射用盐酸瑞芬太尼 1mg*5支 宜昌人福药业 449.5
392 [基]藿香正气水 10ml*10支 云南白药集团 22.04
393 琥珀酸索利那新片 5mg*10片 荷兰(安斯泰来制药中国) 91.7
394 [危基]罗库溴铵注射液 50mg/5ml*1支 浙江仙琚制药有限公司 52.93
395 (泰诺)酚麻美敏片 325mg/30mg *20片 上海强生有限公司 13.47
396 (能气朗)辅酶Q10糖衣片 10mg*30片 卫材(中国)药业 26.61
397 辅酶Q10氯化钠注射液 5mg/250ml*1瓶 西南药业 24.26
398 [似]硫酸氨基葡萄糖胶囊 314mg*30粒 永信药业 45.38
399 [临基](爱若华)来氟米特片 10mg*16片 苏州长征一欣凯 49.52
400 [似]水飞蓟宾胶囊 35mg*30粒 天津天士力 39.11

栏目类别