价格查询

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 规格 单位 产地名称 零售价
461 [危似基](☆)阿哌沙班片 2.5mg*14片 齐鲁制药(海南) 13.68
462 (☆)塞来昔布胶囊 0.2g*30粒 石药集团欧意药业 9.38
463 [跌似](☆倍泽)缬沙坦片 40mg*28片 浙江华海 3.61
464 (力言卓)地奈德乳膏 15g/7.5mg*1支 重庆华邦 20.68
465 [似基]帕利哌酮缓释片 3mg*14片 江苏豪森 258.77
466 西地碘含片 1.5mg*24片 国药集团容生 17.91
467 利拉鲁肽注射液 18mg/3ml*1盒 诺和诺德(中国) 315.27
468 [似]水飞蓟宾葡甲胺片 0.1g*24片 江苏中兴药业 27.83
469 [似]艾司奥美拉唑镁肠溶片 20mg*14片 江西山香药业 18.21
470 [似基](☆)普瑞巴林胶囊 75mg*8粒 华润双鹤 19.27
471 [基]盐酸哌唑嗪片 1mg*100片 常州制药有限公司 10.91
472 [基]硫酸鱼精蛋白注射液 50mg/5ml*1支 上海上药第一生化药业 85
473 (金络)卡维地洛片 10mg*28片 齐鲁制药 19.52
474 碳酸镧咀嚼片 0.5g*20片 湖南明瑞制药 192.2
475 [危似基]50%葡萄糖注射液 50% 50g/100ml*1瓶 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 5.91
476 [跌似](☆)格列齐特缓释片 30mg*60片 北京福元医药 36.88
477 (☆)伏立康唑片 50mg*10片 北京博康健基因科技有限公司 119.88
478 [似基](☆)诺氟沙星片 0.1g*30片 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 12.13
479 (达必佳)注射用曲普瑞林 3.75mg*1瓶 辉凌(德国)制药 1179.3
480 [似](为力苏)盐酸伊托必利片 50mg*20片 日本(上海雅培制药分包装) 32.8

栏目类别